동대구 → 대전 KTX 시간표·요금
동대구에서 대전까지 KTX로 약 46분 소요되며, 하루 약 129회 운행합니다. 첫차는 05:38, 막차는 23:02입니다. (2026-07-31(금) 평일 운행 기준)
시간표
| 열차번호 | 종류 | 출발 | 도착 | 소요시간 | 일반실 | 특실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04301 | 일반열차 | 05:38첫차 | 07:51 | 2시간 13분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00002 | KTX | 05:58 | 06:44 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00004 | KTX | 06:07 | 06:47 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00202 | KTX | 06:18 | 06:57 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00232 | KTX | 06:18 | 06:57 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00006 | KTX | 06:30 | 07:11 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00120 | KTX | 06:34 | 07:28 | 54분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01122 | 일반열차 | 06:41 | 08:51 | 2시간 10분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00192 | KTX | 06:56 | 07:42 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00008 | KTX | 07:04 | 07:50 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01152 | 일반열차 | 07:08 | 09:08 | 2시간 0분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00084 | KTX | 07:15 | 08:03 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00102 | KTX | 07:36 | 08:23 | 47분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01002 | 일반열차 | 07:39 | 09:25 | 1시간 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00010 | KTX | 07:48 | 08:34 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00204 | KTX | 07:58 | 08:46 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00234 | KTX | 07:58 | 08:46 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01154 | 일반열차 | 08:04 | 10:07 | 2시간 3분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00012 | KTX | 08:16 | 09:04 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00086 | KTX | 08:37 | 09:24 | 47분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00014 | KTX | 09:01 | 09:48 | 47분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01124 | 일반열차 | 09:04 | 11:11 | 2시간 7분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00122 | KTX | 09:10 | 09:51 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00104 | KTX | 09:20 | 10:08 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01042 | 일반열차 | 09:28 | 11:17 | 1시간 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00016 | KTX | 09:35 | 10:14 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00018 | KTX | 09:40 | 10:26 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01004 | 일반열차 | 09:42 | 11:29 | 1시간 47분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00020 | KTX | 09:57 | 10:37 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00022 | KTX | 10:07 | 10:56 | 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01112 | 일반열차 | 10:12 | 11:58 | 1시간 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01192 | 일반열차 | 10:28 | 12:36 | 2시간 8분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00088 | KTX | 10:30 | 11:16 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00206 | KTX | 10:41 | 11:23 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00236 | KTX | 10:41 | 11:23 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00024 | KTX | 10:49 | 11:30 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00238 | KTX | 10:58 | 11:39 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00172 | KTX | 11:10 | 11:58 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00026 | KTX | 11:13 | 12:02 | 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00298 | KTX | 11:24 | 12:13 | 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01156 | 일반열차 | 11:25 | 13:25 | 2시간 0분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00326 | KTX | 11:32 | 12:18 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04128 | 일반열차 | 11:39 | 12:22 | 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00208 | KTX | 11:49 | 12:29 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04140 | 일반열차 | 11:49 | 12:29 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01006 | 일반열차 | 11:54 | 13:37 | 1시간 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00030 | KTX | 12:52 | 13:39 | 47분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00282 | KTX | 12:55 | 13:46 | 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00032 | KTX | 13:22 | 14:02 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01008 | 일반열차 | 13:27 | 15:16 | 1시간 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00292 | KTX | 13:28 | 14:08 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 09292 | 일반열차 | 13:28 | 14:08 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00210 | KTX | 13:55 | 14:36 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00034 | KTX | 14:04 | 14:44 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00124 | KTX | 14:10 | 14:50 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01158 | 일반열차 | 14:13 | 16:08 | 1시간 55분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00090 | KTX | 14:17 | 14:57 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00212 | KTX | 14:39 | 15:30 | 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01010 | 일반열차 | 14:42 | 16:28 | 1시간 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00106 | KTX | 14:54 | 15:35 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00244 | KTX | 14:54 | 15:35 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01160 | 일반열차 | 15:02 | 17:12 | 2시간 10분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00038 | KTX | 15:14 | 15:56 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00040 | KTX | 15:34 | 16:22 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00042 | KTX | 15:40 | 16:39 | 59분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00092 | KTX | 16:00 | 16:42 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01014 | 일반열차 | 16:02 | 17:58 | 1시간 56분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00174 | KTX | 16:09 | 16:50 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00214 | KTX | 16:12 | 16:54 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00246 | KTX | 16:18 | 16:58 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01016 | 일반열차 | 16:19 | 18:05 | 1시간 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00044 | KTX | 16:37 | 17:17 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00108 | KTX | 16:45 | 17:35 | 50분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01162 | 일반열차 | 16:56 | 18:55 | 1시간 59분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00248 | KTX | 17:07 | 17:53 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00284 | KTX | 17:07 | 17:53 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00046 | KTX | 17:15 | 18:01 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00094 | KTX | 17:22 | 18:10 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04022 | 일반열차 | 17:46 | 18:25 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00048 | KTX | 17:49 | 18:29 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00050 | KTX | 17:55 | 18:34 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01114 | 일반열차 | 17:56 | 19:39 | 1시간 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00096 | KTX | 18:02 | 18:48 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04212 | 일반열차 | 18:05 | 19:44 | 1시간 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04303 | 일반열차 | 18:09 | 20:19 | 2시간 10분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00052 | KTX | 18:17 | 18:56 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00216 | KTX | 18:23 | 19:19 | 56분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01018 | 일반열차 | 18:29 | 20:10 | 1시간 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01126 | 일반열차 | 18:41 | 20:39 | 1시간 58분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00250 | KTX | 18:46 | 19:26 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00126 | KTX | 18:52 | 19:32 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00054 | KTX | 18:55 | 19:43 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01020 | 일반열차 | 18:57 | 20:48 | 1시간 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00218 | KTX | 19:17 | 20:07 | 50분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00098 | KTX | 19:23 | 20:02 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04032 | 일반열차 | 19:23 | 20:02 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00056 | KTX | 19:31 | 20:19 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01022 | 일반열차 | 19:33 | 21:16 | 1시간 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00286 | KTX | 19:44 | 20:33 | 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00294 | KTX | 19:44 | 20:33 | 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01024 | 일반열차 | 19:45 | 21:38 | 1시간 53분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01196 | 일반열차 | 19:54 | 21:53 | 1시간 59분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00182 | KTX | 19:57 | 20:40 | 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 09182 | 일반열차 | 19:57 | 20:40 | 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00060 | KTX | 20:01 | 20:49 | 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00110 | KTX | 20:13 | 21:04 | 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00252 | KTX | 20:13 | 21:04 | 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00164 | KTX | 20:34 | 21:14 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00100 | KTX | 20:38 | 21:20 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01026 | 일반열차 | 20:40 | 22:23 | 1시간 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00128 | KTX | 20:41 | 21:23 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00176 | KTX | 20:48 | 21:29 | 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00198 | KTX | 21:08 | 21:48 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04024 | 일반열차 | 21:08 | 21:48 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04120 | 일반열차 | 21:15 | 22:04 | 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00062 | KTX | 21:18 | 22:01 | 43분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00064 | KTX | 21:34 | 22:20 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00288 | KTX | 21:44 | 22:26 | 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01198 | 일반열차 | 21:49 | 23:43 | 1시간 54분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00112 | KTX | 21:55 | 22:41 | 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00066 | KTX | 21:58 | 22:38 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00222 | KTX | 22:24 | 23:04 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00254 | KTX | 22:24 | 23:04 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00068 | KTX | 22:27 | 23:14 | 47분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00070 | KTX | 22:34 | 23:18 | 44분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01200 | 일반열차 | 22:48 | 00:36 | 1시간 48분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00072 | KTX | 22:50 | 23:30 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00224 | KTX | 22:59 | 23:38 | 39분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00074 | KTX | 23:02막차 | 23:42 | 40분 | 준비 중 | 준비 중 |
요금 안내
요금 정보를 준비 중입니다. (공공데이터포털 요금 API 연동 예정)
예매 방법
코레일+ 공식 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다. 자세한 예매 방법은 예매 방법 가이드를 참고하세요.
자주 묻는 질문
- 동대구에서 대전까지 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 첫차는 05:38, 막차는 23:02에 출발합니다.
- 소요시간은 얼마나 걸리나요?
- 평균 약 46분 소요됩니다.
- 요금은 얼마인가요?
- 요금 정보를 준비 중입니다. (공공데이터포털 요금 API 연동 예정)
- 하루에 몇 번 운행하나요?
- 하루 약 129회 운행합니다.
- 예매는 어떻게 하나요?
- 코레일+ 통합 예매 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다.
반대 방향: 대전 → 동대구 시간표
대전에서 동대구까지 KTX로 약 46분 소요되며, 하루 약 129회 운행합니다. 첫차는 00:16, 막차는 23:51입니다. (2026-07-31(금) 평일 운행 기준)
대전 → 동대구 시간표 확인하기