익산 → 용산 KTX 시간표·요금
익산에서 용산까지 KTX로 약 2시간 9분 소요되며, 하루 약 83회 운행합니다. 첫차는 05:15, 막차는 23:27입니다. (2026-07-31(금) 평일 운행 기준)
시간표
| 열차번호 | 종류 | 출발 | 도착 | 소요시간 | 일반실 | 특실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01272 | 일반열차 | 05:15첫차 | 09:04 | 3시간 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01472 | 일반열차 | 05:31 | 08:53 | 3시간 22분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01202 | 일반열차 | 05:54 | 09:38 | 3시간 44분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00402 | KTX | 06:15 | 07:40 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00474 | KTX | 06:25 | 08:29 | 2시간 4분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00404 | KTX | 06:46 | 08:11 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00502 | KTX | 06:46 | 08:11 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01274 | 일반열차 | 06:50 | 10:41 | 3시간 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00472 | KTX | 07:12 | 09:23 | 2시간 11분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00504 | KTX | 07:45 | 09:08 | 1시간 23분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01204 | 일반열차 | 08:02 | 11:47 | 3시간 45분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01422 | 일반열차 | 08:05 | 10:51 | 2시간 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00406 | KTX | 08:20 | 09:44 | 1시간 24분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01276 | 일반열차 | 08:41 | 12:43 | 4시간 2분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01572 | 일반열차 | 08:41 | 11:59 | 3시간 18분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00476 | KTX | 09:05 | 11:08 | 2시간 3분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01452 | 일반열차 | 09:10 | 12:27 | 3시간 17분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00408 | KTX | 09:32 | 10:56 | 1시간 24분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00542 | KTX | 09:32 | 10:56 | 1시간 24분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01206 | 일반열차 | 09:44 | 13:16 | 3시간 32분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01424 | 일반열차 | 10:05 | 13:00 | 2시간 55분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00410 | KTX | 10:23 | 11:41 | 1시간 18분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00506 | KTX | 10:23 | 11:41 | 1시간 18분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01502 | 일반열차 | 10:35 | 13:26 | 2시간 51분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00412 | KTX | 11:05 | 12:18 | 1시간 13분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00452 | KTX | 11:37 | 13:02 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01278 | 일반열차 | 11:44 | 15:49 | 4시간 5분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00414 | KTX | 12:07 | 13:33 | 1시간 26분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00508 | KTX | 12:07 | 13:33 | 1시간 26분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00416 | KTX | 12:13 | 13:47 | 1시간 34분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01402 | 일반열차 | 12:13 | 15:11 | 2시간 58분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01280 | 일반열차 | 12:52 | 16:44 | 3시간 52분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01404 | 일반열차 | 12:56 | 15:40 | 2시간 44분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01504 | 일반열차 | 12:56 | 15:40 | 2시간 44분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00586 | KTX | 13:10 | 15:20 | 2시간 10분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01462 | 일반열차 | 13:33 | 16:53 | 3시간 20분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00510 | KTX | 13:38 | 15:06 | 1시간 28분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00582 | KTX | 13:46 | 15:54 | 2시간 8분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00418 | KTX | 14:03 | 15:28 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01208 | 일반열차 | 14:19 | 17:56 | 3시간 37분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01442 | 일반열차 | 14:19 | 17:14 | 2시간 55분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00512 | KTX | 14:39 | 16:04 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01426 | 일반열차 | 14:48 | 17:40 | 2시간 52분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01282 | 일반열차 | 14:58 | 18:57 | 3시간 59분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00420 | KTX | 15:04 | 16:29 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00588 | KTX | 15:15 | 17:19 | 2시간 4분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01574 | 일반열차 | 15:24 | 18:51 | 3시간 27분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00422 | KTX | 15:42 | 17:07 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00514 | KTX | 15:42 | 17:07 | 1시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 02552 | 일반열차 | 15:57 | 19:32 | 3시간 35분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01506 | 일반열차 | 16:06 | 19:09 | 3시간 3분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01428 | 일반열차 | 16:22 | 19:52 | 3시간 30분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00516 | KTX | 16:38 | 18:08 | 1시간 30분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00590 | KTX | 16:44 | 18:53 | 2시간 9분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01284 | 일반열차 | 16:53 | 20:42 | 3시간 49분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00424 | KTX | 17:11 | 18:31 | 1시간 20분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04052 | 일반열차 | 17:11 | 18:31 | 1시간 20분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01406 | 일반열차 | 17:41 | 20:33 | 2시간 52분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01508 | 일반열차 | 17:41 | 20:33 | 2시간 52분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00488 | KTX | 18:07 | 20:13 | 2시간 6분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04054 | 일반열차 | 18:07 | 20:13 | 2시간 6분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01286 | 일반열차 | 18:10 | 22:11 | 4시간 1분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00426 | KTX | 18:18 | 19:38 | 1시간 20분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00518 | KTX | 18:18 | 19:38 | 1시간 20분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01408 | 일반열차 | 18:21 | 21:46 | 3시간 25분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00492 | KTX | 18:56 | 20:03 | 1시간 7분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01210 | 일반열차 | 19:10 | 23:00 | 3시간 50분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00430 | KTX | 19:19 | 20:49 | 1시간 30분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01410 | 일반열차 | 19:25 | 22:23 | 2시간 58분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01430 | 일반열차 | 19:42 | 22:47 | 3시간 5분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00520 | KTX | 19:48 | 21:17 | 1시간 29분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00432 | KTX | 20:04 | 21:21 | 1시간 17분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01288 | 일반열차 | 20:07 | 23:53 | 3시간 46분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01576 | 일반열차 | 20:20 | 23:38 | 3시간 18분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00584 | KTX | 20:35 | 22:50 | 2시간 15분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 04044 | 일반열차 | 20:35 | 22:50 | 2시간 15분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00434 | KTX | 21:06 | 22:33 | 1시간 27분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 01578 | 일반열차 | 21:25 | 00:33 | 3시간 8분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00436 | KTX | 21:27 | 22:54 | 1시간 27분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00438 | KTX | 22:05 | 23:29 | 1시간 24분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00522 | KTX | 22:05 | 23:29 | 1시간 24분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00440 | KTX | 23:02 | 00:19 | 1시간 17분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 00524 | KTX | 23:27막차 | 00:43 | 1시간 16분 | 준비 중 | 준비 중 |
요금 안내
요금 정보를 준비 중입니다. (공공데이터포털 요금 API 연동 예정)
예매 방법
코레일+ 공식 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다. 자세한 예매 방법은 예매 방법 가이드를 참고하세요.
자주 묻는 질문
- 익산에서 용산까지 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 첫차는 05:15, 막차는 23:27에 출발합니다.
- 소요시간은 얼마나 걸리나요?
- 평균 약 2시간 9분 소요됩니다.
- 요금은 얼마인가요?
- 요금 정보를 준비 중입니다. (공공데이터포털 요금 API 연동 예정)
- 하루에 몇 번 운행하나요?
- 하루 약 83회 운행합니다.
- 예매는 어떻게 하나요?
- 코레일+ 통합 예매 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다.
반대 방향: 용산 → 익산 시간표
용산에서 익산까지 KTX로 약 2시간 7분 소요되며, 하루 약 84회 운행합니다. 첫차는 05:08, 막차는 22:24입니다. (2026-07-31(금) 평일 운행 기준)
용산 → 익산 시간표 확인하기