웅천 → 아산 일반열차 시간표·요금
웅천에서 아산까지 일반열차로 약 1시간 33분 소요되며, 하루 약 14회 운행합니다. 첫차는 06:06, 막차는 21:02입니다. (2026-07-31(금) 평일 운행 기준)
시간표
| 열차 | 출발 → 도착 | 소요시간 | 일반실 | 특실 |
|---|---|---|---|---|
| 일반열차01272 중간정차역 8개 | 06:06첫차 웅천 07:38 아산 | 1시간 32분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01202 중간정차역 7개 | 06:42 웅천 08:14 아산 | 1시간 32분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01274 중간정차역 9개 | 07:44 웅천 09:25 아산 | 1시간 41분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01204 중간정차역 7개 | 08:52 웅천 10:23 아산 | 1시간 31분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01276 중간정차역 8개 | 09:37 웅천 11:19 아산 | 1시간 42분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01206 중간정차역 5개 | 10:33 웅천 11:57 아산 | 1시간 24분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01278 중간정차역 8개 | 12:41 웅천 14:19 아산 | 1시간 38분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01280 중간정차역 9개 | 13:46 웅천 15:20 아산 | 1시간 34분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01208 중간정차역 5개 | 15:07 웅천 16:33 아산 | 1시간 26분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01282 중간정차역 8개 | 15:56 웅천 17:34 아산 | 1시간 38분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01284 중간정차역 8개 | 17:51 웅천 19:23 아산 | 1시간 32분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01286 중간정차역 8개 | 19:09 웅천 20:42 아산 | 1시간 33분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01210 중간정차역 5개 | 20:01 웅천 21:28 아산 | 1시간 27분 | 준비 중 | 준비 중 |
| 일반열차01288 중간정차역 8개 | 21:02막차 웅천 22:35 아산 | 1시간 33분 | 준비 중 | 준비 중 |
요금 안내
요금 정보를 준비 중입니다. (공공데이터포털 요금 API 연동 예정)
예매 방법
코레일+ 공식 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다. 자세한 예매 방법은 예매 방법 가이드를 참고하세요.
자주 묻는 질문
- 웅천에서 아산까지 첫차·막차는 몇 시인가요?
- 첫차는 06:06, 막차는 21:02에 출발합니다.
- 소요시간은 얼마나 걸리나요?
- 평균 약 1시간 33분 소요됩니다.
- 요금은 얼마인가요?
- 요금 정보를 준비 중입니다. (공공데이터포털 요금 API 연동 예정)
- 하루에 몇 번 운행하나요?
- 하루 약 14회 운행합니다.
- 예매는 어떻게 하나요?
- 코레일+ 통합 예매 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다.
반대 방향: 아산 → 웅천 시간표
아산에서 웅천까지 일반열차로 약 1시간 32분 소요되며, 하루 약 14회 운행합니다. 첫차는 06:55, 막차는 22:07입니다. (2026-07-31(금) 평일 운행 기준)
아산 → 웅천 시간표 확인하기